Beispiel Gestrichelte Nebenstrasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) K (FBO verschob Seite Example Dashed Minor Road nach Beispiel Gestrichelte Nebenstrasse) |
JBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:MajorRoadMiddleLineFrameDashed.PNG]] | [[File:MajorRoadMiddleLineFrameDashed.PNG]] | ||
− | + | Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften: | |
− | + | '''Hauptlinie''' | |
− | + | ||
+ | * Linienfarbe | ||
+ | * Strichdicke 2.1 mm | ||
[[File:OutDashed_MainLine.PNG]] | [[File:OutDashed_MainLine.PNG]] | ||
− | + | '''Abstände''' | |
− | + | ||
− | + | * Hauptlänge a: 2.00 mm | |
+ | * Unterbruch C: 2.00 mm | ||
[[File:OutDashed_Distances.PNG]] | [[File:OutDashed_Distances.PNG]] | ||
− | + | '''Doppellinie''' | |
− | + | ||
− | + | * Modus: Ausgezogene Linien | |
− | + | * Breite: 0.20 mm (Strichdicke des weissen Mittelstriches) | |
− | + | * Füllfarbe: An, Weiss (Diese Farbe muss sich in der Farbtabelle sowohl über der gelben als auch über der schwarzen Farbe befinden, ansonsten wird sie von diesen Farben überdeckt)) | |
[[File:OutDashed_DoubleLine.PNG]] | [[File:OutDashed_DoubleLine.PNG]] | ||
− | + | '''Freistellung''' | |
− | + | ||
+ | * Linienfarbe: Gelb | ||
+ | * Strichdicke: 1.8 mm (Breite der gelben Strassenfüllung) | ||
[[File:OutDashed_Framing.PNG]] | [[File:OutDashed_Framing.PNG]] | ||
− | + | Downloadlink: [[http://www.ocad.com/download/samples/Example_DashedMinorRoad.ocd Example_DashedMinorRoad.ocd]] | |
− | + | Zurück zum Artikel [[Ein neues Symbol erstellen]] |
Version vom 16. September 2013, 10:50 Uhr
Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften:
Hauptlinie
- Linienfarbe
- Strichdicke 2.1 mm
Abstände
- Hauptlänge a: 2.00 mm
- Unterbruch C: 2.00 mm
Doppellinie
- Modus: Ausgezogene Linien
- Breite: 0.20 mm (Strichdicke des weissen Mittelstriches)
- Füllfarbe: An, Weiss (Diese Farbe muss sich in der Farbtabelle sowohl über der gelben als auch über der schwarzen Farbe befinden, ansonsten wird sie von diesen Farben überdeckt))
Freistellung
- Linienfarbe: Gelb
- Strichdicke: 1.8 mm (Breite der gelben Strassenfüllung)
Downloadlink: [Example_DashedMinorRoad.ocd]
Zurück zum Artikel Ein neues Symbol erstellen