Beispiel Gestrichelte Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
JBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:DashedLine.PNG]] | |
+ | |||
+ | Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften: | ||
− | + | '''Hauptlinie''' | |
− | + | * Linienfarbe: Schwarz | |
− | + | * Strichdicke: 0.20 mm | |
− | |||
[[File:DashedLine_MainLine.PNG]] | [[File:DashedLine_MainLine.PNG]] | ||
− | + | '''Abstände''' | |
− | + | ||
− | + | * Hauptlänge a: 2.00 mm | |
− | + | * Endlänge b: 1.00 mm | |
+ | * Unterbruch C: 0.50 mm | ||
[[File:DashedLine_Distances.PNG]] | [[File:DashedLine_Distances.PNG]] | ||
− | + | Downloadlink: [[http://www.ocad.com/download/samples/Example_DashedLine.ocd Example_Line.ocd]] | |
− | + | Zurück zum Artikel [[Ein neues Symbol erstellen]]. |
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 11:46 Uhr
Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften:
Hauptlinie
- Linienfarbe: Schwarz
- Strichdicke: 0.20 mm
Abstände
- Hauptlänge a: 2.00 mm
- Endlänge b: 1.00 mm
- Unterbruch C: 0.50 mm
Downloadlink: [Example_Line.ocd]
Zurück zum Artikel Ein neues Symbol erstellen.