Beispiel Durchgehende Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Created page with ''''Full line''' full line To create this symbol, start from an empty line symbol and then do the following steps: In the Main Line page: # Choose the '''…') |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:FullLine.PNG]][[Category:Symbol]][[Category:Ein neues Symbol erstellen]] | |
− | [[File: | + | Um dieses Liniensymbol zu erstellen, müssen folgende Parameter eingegeben werden: |
− | + | ||
− | + | '''Hauptlinie'''<br> | |
− | + | * Linienfarbe: schwarz (Definieren Sie Farben im '''[[Farben]]'''-Dialog, welcher im '''[[Karte]]'''-Menü aufgerufen werden kann.) | |
− | + | * Strichdicke: 0.2 mm | |
− | + | ||
+ | [[File:FullLine_MainLine.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Download-Link: '''[http://www.ocad.com/download/samples/Example_FullLine.ocd Example_FullLine.ocd]''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Zurück zur '''[[Ein neues Liniensymbol erstellen]]'''-Seite. |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2013, 10:00 Uhr
Um dieses Liniensymbol zu erstellen, müssen folgende Parameter eingegeben werden:
Hauptlinie
- Linienfarbe: schwarz (Definieren Sie Farben im Farben-Dialog, welcher im Karte-Menü aufgerufen werden kann.)
- Strichdicke: 0.2 mm
Download-Link: Example_FullLine.ocd
Zurück zur Ein neues Liniensymbol erstellen-Seite.