Beispiel Durchgehende Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) K (FBO verschob Seite Beispiel: Durchgehende Linie nach Beispiel Durchgehende Linie) |
FBO (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[File:FullLine.PNG]] | + | [[File:FullLine.PNG]][[Category:Symbol]][[Category:Ein neues Symbol erstellen]] |
− | + | ||
− | + | Um dieses Liniensymbol zu erstellen, müssen folgende Parameter eingegeben werden: | |
− | + | ||
− | + | '''Hauptlinie'''<br> | |
− | + | * Linienfarbe: schwarz (Definieren Sie Farben im '''[[Farben]]'''-Dialog, welcher im '''[[Karte]]'''-Menü aufgerufen werden kann.) | |
+ | * Strichdicke: 0.2 mm | ||
[[File:FullLine_MainLine.PNG]] | [[File:FullLine_MainLine.PNG]] | ||
− | Download | + | Download-Link: '''[http://www.ocad.com/download/samples/Example_FullLine.ocd Example_FullLine.ocd]''' |
− | |||
− | + | ---- | |
+ | Zurück zur [[Ein neues Liniensymbol erstellen]]-Seite. |
Version vom 31. Januar 2013, 10:00 Uhr
Um dieses Liniensymbol zu erstellen, müssen folgende Parameter eingegeben werden:
Hauptlinie
- Linienfarbe: schwarz (Definieren Sie Farben im Farben-Dialog, welcher im Karte-Menü aufgerufen werden kann.)
- Strichdicke: 0.2 mm
Download-Link: Example_FullLine.ocd
Zurück zur Ein neues Liniensymbol erstellen-Seite.