Beispiel Gondelbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
JBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:CableCar.PNG]] | [[File:CableCar.PNG]] | ||
− | + | Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften: | |
− | + | '''Hauptlinie''' | |
− | + | ||
+ | * Linienfarbe: Schwarz | ||
+ | * Strichdicke: 0.10 mm (Breite des Mittelstriches) | ||
[[File:CableCar_MainLine.PNG]] | [[File:CableCar_MainLine.PNG]] | ||
− | + | '''Abstände''' | |
− | + | ||
− | + | * Hauptlänge a: 2.50 mm | |
+ | * Endlänge b: 2.50 mm | ||
+ | |||
[[File:CableCar_Distances.PNG]] | [[File:CableCar_Distances.PNG]] | ||
− | + | '''Symbole''' | |
− | + | ||
+ | * Anzahl Symbole: 1. Klicken Sie auf '''Bearbeiten''' und zeichnen Sie folgende Linie im Symboleditor: | ||
[[File:CableCar_SymbolEditor.PNG]] | [[File:CableCar_SymbolEditor.PNG]] | ||
− | + | '''Freistellung''' | |
− | + | ||
+ | * Linienfarbe: Weiss (Diese Farbe muss sich in der Farbtabelle unterhalb der schwarzen befinden. Ansonsten verdeckt die weisse Freistellung das ganze Symbol). | ||
+ | * Strichdicke: 1.02 mm | ||
[[File:CableCar_Framing.PNG]] | [[File:CableCar_Framing.PNG]] | ||
− | + | Downloadlink: [[http://www.ocad.com/download/samples/Example_CableCar.ocd Example_CableCar.ocd]] | |
+ | |||
+ | Zurück zum Artikel [[Ein neues Symbol erstellen]]. |
Aktuelle Version vom 16. September 2013, 11:38 Uhr
Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften:
Hauptlinie
- Linienfarbe: Schwarz
- Strichdicke: 0.10 mm (Breite des Mittelstriches)
Abstände
- Hauptlänge a: 2.50 mm
- Endlänge b: 2.50 mm
Symbole
- Anzahl Symbole: 1. Klicken Sie auf Bearbeiten und zeichnen Sie folgende Linie im Symboleditor:
Freistellung
- Linienfarbe: Weiss (Diese Farbe muss sich in der Farbtabelle unterhalb der schwarzen befinden. Ansonsten verdeckt die weisse Freistellung das ganze Symbol).
- Strichdicke: 1.02 mm
Downloadlink: [Example_CableCar.ocd]
Zurück zum Artikel Ein neues Symbol erstellen.