Beispiel Gestrichelte Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Created page with 'To create this symbol, start from an empty line symbol and then do the following steps: dashed line In the Main Line page: # Choose the Line color: # En…') |
JBO (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[File:DashedLine.PNG]] | |
− | + | Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften: | |
− | + | '''Hauptlinie''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Linienfarbe: Schwarz | ||
+ | * Strichdicke: 0.20 mm | ||
− | + | [[File:DashedLine_MainLine.PNG]] | |
+ | |||
+ | '''Abstände''' | ||
+ | |||
+ | * Hauptlänge a: 2.00 mm | ||
+ | * Endlänge b: 1.00 mm | ||
+ | * Unterbruch C: 0.50 mm | ||
+ | |||
+ | [[File:DashedLine_Distances.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Downloadlink: [[http://www.ocad.com/download/samples/Example_DashedLine.ocd Example_Line.ocd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zurück zum Artikel [[Ein neues Symbol erstellen]]. |
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 11:46 Uhr
Um dieses Symbol zu erstellen, erstellen Sie ein neues Liniensymbol mit den folgenden Eigenschaften:
Hauptlinie
- Linienfarbe: Schwarz
- Strichdicke: 0.20 mm
Abstände
- Hauptlänge a: 2.00 mm
- Endlänge b: 1.00 mm
- Unterbruch C: 0.50 mm
Downloadlink: [Example_Line.ocd]
Zurück zum Artikel Ein neues Symbol erstellen.